FHM2B02光萬用表、FHM2B01光萬用表
FHM2B01光萬用表適用范圍電信光通信線路的施工與維護應用 光纜生產(chǎn)廠家 FTTx測試
FHM2B02光萬用表集成了穩(wěn)定的光源和精確的光功率計,免去了攜帶兩個儀表奔赴測試現(xiàn)場的不便。其中光源僅用一個輸出口提供1310nm、1490nm和1550nm的波長輸出,光功率計配合光源使用能自動識別測試波長。另外儀表的大容量存儲空間,便捷的軟件報告管理與生成,都將給您的工作帶來*的高效性。
FHM系列光萬用表可以對長途和本地網(wǎng)的單模光纖系統(tǒng)以及FTTx提供準確快速的測試。
FHM2B02光萬用表產(chǎn)品特點
三波長1310nm、1490nm和1550nm,單一輸出口
光源具備連續(xù)波CW輸出和調(diào)制波270Hz、1kHz、2kHz輸出
光源可以發(fā)送波長識別碼
光功率計線性光功率及對數(shù)光功率顯示,量程自動轉(zhuǎn)換
光功率計能自動識別并切換到被測波長
光功率計可存儲999條測試數(shù)據(jù),并有USB端口、PC機軟件
具備液晶背光功能和充電功能,低電壓自動關機,10分鐘無操作自動關機(可屏蔽)
充電自動關斷
FHM2B02、FHM2B01光萬用表技術參數(shù)
| 型號 |              FHM2A01  |                          FHM2A02  |                          FHM2B01  |                          FHM2B02  |         
| 光源部分(LD) | ||||
| 輸出波長 |              1310/1550nm  |                          1310/1490/1550nm  |                          1310/1550nm  |                          1310/1490/1550nm  |         
| 輸出功率 |              -5dBm±0.5dB  |         |||
| 頻率輸出 |              270/1k/2kHz  |         |||
| 波長識別碼 |              1310/1550nm  |                          1310/1490/1550nm  |                          1310/1550nm  |                          1310/1490/1550nm  |         
|              光功率計部分(PD)  |         ||||
| 功率范圍 |              -70~+10dBm  |                          -50~+26dBm  |         ||
| 顯示精度 |              0.01dB (量程zui后10dB為0.1dB)  |         |||
| 校準波長 |              850/1300/1310/1490/1550/1625nm  |         |||
| 不確定度 |              ±0.2dB±1nw  |         |||
| 頻率識別 |              270/1k/2kHz  |         |||
| 波長識別 |              具備  |         |||
| 數(shù)據(jù)存儲 |              999條  |         |||
|              其它  |         ||||
| 自動關機 |              具備  |         |||
| USB接口 |              具備  |         |||
| 電源 |              2×AA Ni-MH 1.2V 2500mAh 有充電功能  |         |||
| 工作溫度 |              -10℃~+50℃  |         |||
| 貯存溫度 |              -20℃~+70℃  |         |||
| 尺寸/重量 |              160L×76W×45H(mm) / 260g  |         |||
| 附件 | (LD)FC/SC/ST適配頭各1個、(PD)FC/SC/ST/LC Ф 1000適配頭各1個、 5號鎳氫充電電池×2、電源適配器、 上位機軟件光盤、USB連接線、說明書、軟包  |         |||
| 選件 |              (PD)1.25mm萬能頭/2.5mm萬能頭  |         |||
| 定制 |              APC激光器  |         |||


您的位置:
 

立即咨詢
聯(lián)系電話:13760205028