
TECHNICAL ARTICLES
相關文章
 
TMV-1顯微維氏硬度計功能特點精工制造,杜絕瑕疵。升降結構為蝸輪蝸桿,上下傳動時更加平穩,摩擦損耗小;絲桿外層鍍硬鉻,減少摩擦損耗,長期穩定性*;絲桿兩側雙槽設計,升降更加穩定,垂直晃動不超過0.2微米;采用進口電機,保證試驗力加載的穩定性及精確性。
產品型號:TMV-1
廠商性質:生產廠家
更新時間:2021-03-20
訪  問  量:3567
立即咨詢
              
聯系電話:13760205028
| 品牌 | Time/時代 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 
TMV-1顯微維氏硬度計功能特點
精工制造,杜絕瑕疵。升降結構為蝸輪蝸桿,上下傳動時更加平穩,摩擦損耗小;絲桿外層鍍硬鉻,減少摩擦損耗,長期穩定性*;絲桿兩側雙槽設計,升降更加穩定,垂直晃動不超過0.2微米;采用進口電機,保證試驗力加載的穩定性及精確性。
適用于測量微小、薄形試件、表面滲鍍處理后的零件和對瑪瑙、玻璃、陶瓷等脆性材料的顯微和努氏硬度的測定,是科研機構、工廠及質檢部門進行研究和檢測的理想的硬度測試儀器。
所有顯微產品線均可配置MV-TEST1000維氏硬度圖像自動測量軟件
TMV-1顯微維氏硬度計技術參數
| 型號 |              TMV-1  |         
|              區別概要  |                          簡易數顯,自動轉臺  |         
|              標尺  |                          HV0.01,HV0.025,HV0.05,HV0.1,HV0.2,HV0.3,HV0.5,HV1  |         
|              試驗力  |                          10,25,50,100,200,300,500,1000(gf)  |         
|              符合標準  |                          GB/T4340,6507,ASTME92,JIS B7725  |         
|              加卸載  |                          全自動  |         
|              試驗保持時間  |                          0~60s(每5秒為一單位)  |         
|              壓頭與物鏡切換方式  |                          自動  |         
|              目鏡放大倍數  |                          10X(可選15X)  |         
|              模擬目鏡  |                          √  |         
|              數字目鏡  |                          542×205×753  |         
|              測微鼓輪小分度值  |                          0.01μm  |         
|              物鏡倍率  |                          10X, 40X  |         
|              總放大倍數  |                          100X, 400X  |         
|              測量范圍  |                          800μm(10X物鏡),200μm(40X物鏡)  |         
|              CCD通道  |                          目鏡和CCD通道一體化,無需切換  |         
|              濾色片  |                          0.01μm  |         
|              光源  |                          12V,50W鹵素燈,光源強弱可調節  |         
|              顯示屏  |                          LCD  |         
|              顯示  |                          試驗方法、試驗力、保荷時間、測量次數,對角線長度  |         
|              硬度值轉換  |                          
  |         
|              對角線長度  |                          5位(D1,D2)  |         
|              RS232接口  |                          
  |         
|              內置打印機  |                          
  |         
|              數據統計  |                          
  |         
|              測試高度(mm)  |                          100  |         
|              測試寬度(mm)  |                          98  |         
|              XY試臺尺寸(mm)  |                          100×100  |         
|              XY移動距離(mm)  |                          25×25  |         
|              XY分辨率(mm)  |                          0.01  |         
|              工作溫度  |                          室溫在20±5℃濕度室內相對濕度不大于65%,周圍無腐蝕性氣體  |         
|              外形尺寸(mm)  |                          480×305×545  |         
|              重量(kg)  |                          30  |         
|              電源  |                          220V,60/50(HZ),特殊電源需說明  |         
