
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類
更新時間:2020-05-29      
瀏覽次數:3670威爾遜Wilson Hardness 574 系列洛氏硬度計
Wilson Hardness 574 系列洛氏硬度計結構堅固耐用, 性能穩定可靠, 能夠滿足不同洛氏硬度測試的要求; 具有常規和雙洛氏(常規和表面)兩種型號; 574 采用專業化的工業設計, 其控制面板外觀新穎, 操作簡單; 內置 USB 接口可方便地將數據導入 Microsoft Excel 文件或其它應用程序。 574 測試結果**、 重復性高,可為用戶提供高性價比的硬度測試解決方案
威爾遜Wilson Hardness 574 系列洛氏硬度計
該領域*的性能
裝備高精度深度測量系統,實現**可重復的測試。
自動預載制動和自動化主載荷測試循環保證了可重復性
使用方面
強大的預載式自動制動系統保證運行順暢以及高精度的施加載荷
內置的USB接口使數據可以快速傳輸到微軟辦公軟件(word或excel)或其他應用。
堅固性
堅固耐用 內部部件*使用不銹鋼制造,經久耐用
威爾遜Wilson Hardness 574 系列洛氏硬度計
硬度類型  | 常規 & 雙洛氏  | 
硬度標尺  | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V  | 
初試驗力  | 10kg [98.07N]  | 
總試驗力  | 60, 100, 150 kg [588.4, 980.7, 1471 N]  | 
保壓時間: 主要保壓時間:  | 1.0 - 50.0 s (更多資料請參看PDF 文件)  | 
*大允許試件高度  | 11.43in [289mm] 安裝附件可能降低測試空間  | 
試驗周期  | 電動加載 (初始試驗力手動加載,自動巡航,自動剎車)  | 
光源  | 可調節LED 燈  | 
符合標準  | ASTM E18, ASTM D785, ASTM B294, 6508, JIS Z2245, GB/T 230  | 
轉換  | ASTM E140, 18265, DIN 50150, GB T1172 可同時4 種標尺轉換  | 
數據  | 測試值, 平均值, 數據偏差, *小值, *大值, 范圍, CP,CPk, 只讀數據  | 
語言  | 英語,德語,西班牙語,法語,意大利語,簡體中文  | 
數據儲存  | 999 硬度標尺  | 
數據輸出  | USB 和 RS-232  | 
分辨率  | 0.1 或 0.01 HR (可調節)  | 
中心線處深度  | 頂部:6.93in [175 mm], 底部:6.13 in [155mm]  | 
M*大試件重量  | 220 lbs [100kg]  | 
*大試件高度  | 165 lbs [75kg]  | 
應用  | 鋼、銅、鑄鐵、薄材料、淺層和深層表面熱處理后材料  | 
WH574R 574R - 用于所有普通型硬度計標尺
WH574T 574T - 用于所有普通型和表面型硬度計標尺