
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類
更新時間:2016-12-19      
瀏覽次數:2126加野2211室內空氣品質測試儀
加野2211室內空氣品質測試儀用于檢測一些污染物質會在空氣中傳播,對人體健康產生威脅,如引起暫時的不健康的癥狀,長時間的作用導致難以治愈的疾病,甚至在情況下引起死亡。例行檢查是比較好的預防措施,任何時候如果有人對室內環境產生不滿,那就有理由相信可能與空氣污染物有關。要對系統作全面的檢查,確定問題的所在,并采取相應的措施進行整改。
加野2211室內空氣品質測試儀
- 高精度傳感器確保測試數據的穩定.
- 可通過與計算機相連進行連續監測或遠程監控
- 可實現方位監測并作趨勢分析
- 同時測試并存儲多個參數,如CO、CO2、T、RH%等,監測室內空氣質量
- 可直接計算露點、濕球溫度、濕度、濕率及室外空氣百分比
- 具有強大的數據存儲及數據處理功能,可統計平均值、zui大值、zui小值等數據
加野2211室內空氣品質測試儀技術參數
測試對象  | 室內空氣質量  | |
CO  | 測試范圍  | 0~500PPM  | 
測試精度  | 讀數的±3%或±3PPM選大值  | |
分 辨 率  | 0.1PPM(0~99.9PPM):1PPM(100~500PPM)  | |
CO2  | 測試范圍  | 0~5000PPM  | 
測試精度  | 讀數的±3%  | |
分 辨 率  | 1PPM  | |
溫度  | 測試范圍  | -20~60℃ (-4~140oF)  | 
測試精度  | ±0.5℃ (±1oF)  | |
分 辨 率  | 0.1℃ (0.1oF)  | |
相對濕度  | 測試范圍  | 2~98%RH  | 
測試精度  | 2~80%RH:±2%RH 80~98%RH ±3%RH  | |
分 辨 率  | 0.1%RH  | |
功能  | 正常模式  | 正常測試(不存儲和計算數據)CO,CO2,溫度,相對濕度,露點,濕球溫度,濕度,濕度率等  | 
計算模式  | 存儲數據,可計算zui大值,zui小值,平均值等  | |
%OA模式  | 室內外換氣效率測試(通過計算溫度和CO2值得出)  | |
數據輸出模式  | 計算已存儲數據并輸到計算機或連接打印機  | |
校正模式  | 校正CO和CO2  | |
輸出  | 數字輸出  | RS232C(波特率:4800,9600,19200,38400bps)  | 
模擬輸出  | DC:0~1V(CO,CO2,溫度,相對濕度中任選其一)  | |
電源  | 直流:6節5號干電池(堿性電池或鎳鎘充電電池) 交流:100~240V(50/60Hz) ※另選購AC適配器  | |
電池壽命  | 約10個小時(在25℃時,不連接RS232C,堿性電池)  | |
使用環境  | 本體  | 5~40℃  | 
探頭  | -20~60℃  | |
保存環境  | -20~60℃  | |
標準配置  | 便攜箱,使用手冊,6節5號干電池,探頭支架,校正帽,連接管,測試軟件,RS232C通訊電纜  | |
選購件  | 備用探頭,模擬輸出,流量控制閥,AC適配器,打印機,零點校準氣,量程校準氣(CO/CO2用)  | |
加野kaomax 2211室內空氣品質測試儀應用:如果可能的話應進行實時測量,在某些情況下取決于污染物,進行采樣和對污染物在環境實驗室中分析可能是必須的。除了通過合適的過濾清潔入口的空氣外,控制空氣流動,壓力差和室內溫度是可以實現控制空氣污染物流動的主要措施。
