
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類
更新時間:2013-11-30      
瀏覽次數:3185日本理音NL-27聲級計的簡單介紹:
NL-27聲級計由日本理音RION公司出品,NL-27聲級計是世界上zui小的聲級計,NL-27聲級計面世以來得到廣大用戶的認可和喜愛,已經替代了NL-20聲級計。
1、日本理音 (RION)公司生產的NL-27聲級計,該儀器重105 克 ,是世界上zui小的噪音計。 
2、符合計量法、JIS、IEC
3、有107dB寬的線線范圍,在30—130dB的噪音聲級之內,無須進行范圍切換即可測定。 
4、可測定噪音聲級,等價噪音聲級,噪音聲級zui大值,單發噪音暴露聲級,峰值聲壓量程。 
5、擁有手動存儲功能,通過USB數據線(選配件)可將數據傳輸到計算機。 
6、2節7號電池(堿性干電池)可工作7.5小時。
提示:NL-27噪音計的主體和前置放大器在結構上是一體的 因此不能使用麥克風延長線
| 適用規格(計量法普通噪音計) | JIS C 1509-1;2005 2級 IEC 61672-1 CE標志(EMC指令2004/108/EC) WEE指令  | 
| 測定功能 | 噪音級LP,等價噪音聲級:Leq,單發噪音暴露聲級LE 噪音聲級zui大值LMAX 峰值聲壓量程LCPEAK  | 
| 測定時間 | 1分鐘\5分鐘\10分鐘\1小時 | 
| 麥克風 | 1/2英寸駐極體電容式麥克風 型號;UC-52,感應量程:33dB  | 
| 測定級別范圍 | A特性:30dB-130dB C特性:36dB-130dB | 
| 直線工作范圍 | 30dB-137dB | 
| 固有噪音 | A特性:24dB以下 \ C特性:30dB以下 | 
| 測定頻率 | 20HZ-8KHZ | 
| 標準頻率 標準聲壓量程  | 標準頻率:1KHZ 標準聲壓量程式:94dB  | 
| 時間加權特性 | F(fast) S(slow) | 
| 級別范圍 | 寬量程:30dB-130dB\峰值量程:65dB-130dB | 
| 運算 | 數碼模式采樣周期:30.3US\LP\LEq\LE\LMAX\Lpeak | 
| 校正 | 通過內置電子信號進行校正:可用NC-74 | 
| 顯示 | 數字顯示:0.1dB分辨率 條形圖:刻度范圍100dB,分辨率5dB(顯示周期0.1秒)  | 
| 儲存 | 記錄數據:199個 | 
| 直流輸出端子 | 直流輸出,交流輸出. | 
| USB通訊接口 | 通過USB數據線(選購件)可連接電腦 | 
| 電源 | 7號干電池2節,約7.5小時 | 
| 使用溫度 | -10-50度 | 
| 重量 | 約105g 120mm(H) 63mm(W) 23.5(D) | 
| 配件: | 防風罩\手提帶\7號干電池2節 | 
深圳時代之峰科技有限公司是日本理音NL-27聲級計授權代理商,有關NL-27聲級計的報價和服務請: .日本理音NL-27聲級計在線購買號:
